CRM软件 | 主要功能 | 客户信息管理 | 销售管理 | 市场营销 | 客户服务 | 数据分析 | 其他特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
纷享销客 | 连接型CRM,支持全渠道营销、销售和服务管理 | 客户档案、历史记录 | 销售线索、销售机会、销售预测 | 营销活动、市场分析 | 服务请求、知识库 | 报表生成、数据挖掘 | 业务定制平台PaaS能力,提供十余个行业解决方案 |
Zoho CRM | 全球性云端CRM解决方案 | 客户档案、历史记录 | 潜在客户管理、机会管理、销售预测 | 营销自动化、活动分析报告 | 票据系统、知识库、实时聊天 | 深入客户行为、销售业绩分析 | 丰富的第三方应用集成选项,自建数据中心,支持多语言 |
Salesforce | 全球领先的CRM平台 | 客户档案、历史记录 | 销售管理、销售预测 | 市场营销自动化 | 服务支持 | 全面的数据分析 | 高度可定制性,丰富的生态系统和第三方应用集成 |
HubSpot CRM | 综合性CRM平台 | 客户管理 | 销售自动化 | 市场营销自动化 | 客户服务 | 实时跟踪关键数据 | 易用性强,提供免费基础CRM功能,可升级至付费版 |
Microsoft Dynamics 365 | 集成CRM和ERP功能的企业级解决方案 | 客户信息管理 | 销售管理 | 市场营销 | 客户服务 | 强大的数据分析功能 | 与Microsoft其他产品线无缝兼容,高度可扩展性 |
神州云动 | 国内SaaS+PaaS型CRM | 客户管理解决方案 | - | - | - | - | 支持本地部署和云服务,多语言沟通,定制化能力强 |
励销云 | 提供智能销售解决方案的SaaS企业 | - | 融合人工智能、大数据,实现销售流程智能化 | - | - | - | 产品功能相对完善,适用于中小企业销售管理需求 |
Insightly | 结合CRM和项目管理的工具 | 客户关系管理 | 销售管理 | 营销活动跟踪 | - | - | 将CRM和项目管理无缝结合,适合跨项目和客户管理 |
此外,还有一些其他CRM软件也各具特色,例如: